Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BONTP |
Zertifizierung: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS |
Modellnummer: | 1000D 20*22 |
Min Bestellmenge: | 5000 Quadratmeter |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | ROLLENverpackung |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000MTS/MONTH |
Ingredient: | PVC, polyester mesh | Thickness gram Weight: | Custom made |
---|---|---|---|
color: | Custom made | Character: | Flame retardant (self-extinguishing from fire), good color fastness, tear resistance, tensile strength |
Markieren: | BONTP 1000D wasserdichte PVC-Plane,Segeltuchplane des LKWs 500g,wasserdichte Plane PVC-18x18 |
alle Arten 1000D 18*18 500g erhitzen feuerbeständigen Größensegeltuchplanen-LKW-Seitenvorhang, wasserdichte PVC-Plane
Beschreibung
PVC-Plane ist gerolltes PVC beschichtete/Hartgewebe. Sie wird von 100% hochfestem Polyester mit doppelseitiger PVC-Harzbeschichtung/-laminierung gemacht. PVC-Plane ist 100% Wasserbeständiges, feuerbeständiges und UVbeständiges. PVC-PlanenRollbereich in der Breite von 1 bis 3,2 Meter. Die Standardlänge ist 50 Meter. PVC beschichtete,/Hartgewebe sind weitverbreitet in den LKW-Abdeckungen, in den Bootsplanen, in den Zelten, in den Markisen und in den aufblasbaren Produkten.
Planen-Eigenschaften
1. Hochfest, mit hoher Dichte, Hochleistungs
2.UV beständig, Wasserbeständiges, Staub beständig, Fäulebeweis, Mehltau beständig, Riss beständig
3.Sunshade schützen sich, pilzbefallverhütender, Windschutz, etc.
Überblick
Versorgungs-Art: | Machen-zu-Auftrag | Material: | PVC/Polyester |
Gewicht: | 330gsm-1500gsm | Stärke: | Mittleres Gewicht |
Eigenschaft: | Flammhemmend | Techniken: | gesponnen |
Art: | Ebene | Art: | Plane |
Breite: | 0.9-5.1m | Dichte: | 20*22 |
Muster: | Beschichtet | Gebrauch: | LKW-Plane, Architekturmembran, Motorboot |
Garn-Zählung: | 1000D*1000D | Gestrickte Art: | Verzerrung |
Überzogene Art: | PVC beschichtete | Vorbildliches Number: | PVC-Plane |
Farbe: | Besonders angefertigt | Verwendung: | Abdeckungs-Einzelteile im Freien |
Anwendung: | Zelt-Markisen-Dach-Bedeckung | Oberfläche: | glatt oder Matt |
Verpackung: | Rollenverpackung |
Ausführliche Information
Marke | BONTP |
Produkt-Name | Wasserdichte PVC-Plane |
Vorbildliches Number | BTL102022 |
Grundlegendes Gewebe | 1000*1000D, 20*22/sq.in |
Gewicht | 260GSM |
Verpackung | Kraftpapier oder harte Rohr-Verpackung |
Spezifikation | 2.50m Breite, 50m/roll (Standard), andere Länge kann besonders angefertigt |
Anwendung | Markise, Auto, Kleid, Matratze, Zelt |
Lieferfrist | 20 Werktage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Parameter
Attribut | Einheit | Art/Prüfmethode | |||||||
Farbe | Die Anforderung des Kunden |
||||||||
Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | LÄRM-EN ISO2060 |
500D | 840D | 500*840D | 1000D | 1300D | 2000 | 3000D |
Gewicht | Millimeter | LÄRM-EN ISO2286-2 | Die Anforderung des Kunden | ||||||
Breite | M | LÄRM-EN ISO2286-1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 |
Dehnfestigkeit | N/5CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000 | 4000-5000 |
Reißfestigkeit | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
Flamme Retardancy |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
||
Farbechtheit | DINENISO 105-B02 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
Temperatur-Widerstand | ℃ | DINEN 1876-2 |
(- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) | (- 30℃) - (70℃) |
Produkt-Beschreibung
Packing&Delivery
innere Güterwagen canopykraft Papieraußenseite oder pro Ihre Güterwagenüberdachung request=PVC Plane